| Szakma Részszakma | Vizsga időpontja (első nap) |
Vizsga helyszíne |
Jelentkezési határidő |
| 4 1013 23 05 – Szakács (2023.11.21.)* | 2026.05.04 | 1134 Budapest | 2026.02.15 |
| 4 1013 23 01 – Cukrász (2023.11.21.)* | 2026.05.04 | 1106 Budapest | 2026.02.15 |
| 4 1013 23 01 – Cukrász (2023.11.21.)* | 2026.05.05 | 1134 Budapest | 2026.02.15 |
| 4 1013 23 04 – Pincér – vendégtéri szakember (2023.11.21.) | 2026.05.07 | 1134 Budapest | 2026.02.15 |
| 4 1013 23 05 – Szakács (2023.11.21.)* | 2026.05.08 | 1106 Budapest | 2026.02.15 |
| 4 1013 23 05 – Szakács (2023.11.21.)* | 2026.05.08 | 1106 Budapest | 2026.02.15 |
| 5 1013 23 08 – Vendégtéri szaktechnikus (2023.11.21.) | 2026.05.11 | 1134 Budapest | 2026.02.15 |
| 5 1015 23 07 – Turisztikai technikus (Turisztikai szervező szakmairány) (2025.07.29.) | 2026.05.12 | 1201 Budapest | 2026.02.15 |
| 5 1015 23 07 – Turisztikai technikus (Turisztikai szervező szakmairány) (2025.07.29.) | 2026.05.12 | 1212 Budapest | 2026.02.15 |
| 5 1013 23 02 – Cukrász szaktechnikus (2023.11.21.)* | 2026.05.12 | 1134 Budapest | 2026.02.15 |
| 5 1013 23 08 – Vendégtéri szaktechnikus (2023.11.21.) | 2026.05.12 | 1134 Budapest | 2026.02.15 |
| 5 1013 23 08 – Vendégtéri szaktechnikus (2023.11.21.) | 2026.05.12 | 1106 Budapest | 2026.02.15 |
| 5 0411 09 01 – Pénzügyi-számviteli ügyintéző (2023.11.21.) | 2026.05.13 | 1074 Budapest | 2026.02.15 |
| 5 0411 09 01 – Pénzügyi-számviteli ügyintéző (2023.11.21.) | 2026.05.13 | 1201 Budapest | 2026.02.15 |
| 5 1013 23 02 – Cukrász szaktechnikus (2023.11.21.)* | 2026.05.14 | 1106 Budapest | 2026.02.15 |
| 5 1013 23 02 – Cukrász szaktechnikus (2023.11.21.)* | 2026.05.18 | 1134 Budapest | 2026.02.15 |
| 5 0411 09 02 – Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (2023.11.21.) | 2026.05.19 | 1074 Budapest | 2026.02.15 |
| 5 0411 09 02 – Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (2023.11.21.) | 2026.05.19 | 1201 Budapest | 2026.02.15 |
| 4 1013 23 05 – Szakács (2023.11.21.)* | 2026.05.19 | 1134 Budapest | 2026.02.15 |
| 4 1013 23 05 – Szakács (2023.11.21.)* | 2026.05.19 | 1106 Budapest | 2026.02.15 |
| 5 1013 23 06 – Szakács szaktechnikus (2023.11.21.)* | 2026.05.21 | 1134 Budapest | 2026.02.15 |
| 4 1013 23 04 – Pincér – vendégtéri szakember (2023.11.21.) | 2026.05.21 | 1106 Budapest | 2026.02.15 |
| 5 1013 23 06 – Szakács szaktechnikus (2023.11.21.)* | 2026.05.21 | 1106 Budapest | 2026.02.15 |
| 5 0416 13 03 – Kereskedő és webáruházi technikus (2023.11.21.) | 2026.05.26 | 1074 Budapest | 2026.02.15 |
| 5 0416 13 03 – Kereskedő és webáruházi technikus (2023.11.21.) | 2026.05.26 | 1212 Budapest | 2026.02.15 |
| 5 1041 15 06 – Logisztikai technikus (Logisztika és szállítmányozás szakmairány) (2023.11.21.) | 2026.05.27 | 1074 Budapest | 2026.02.15 |
| 5 1041 15 06 – Logisztikai technikus (Logisztika és szállítmányozás szakmairány) (2023.11.21.) | 2026.05.27 | 1201 Budapest | 2026.02.15 |
| 5 1041 15 06 – Logisztikai technikus (Logisztika és szállítmányozás szakmairány) (2023.11.21.) | 2026.05.27 | 1212 Budapest | 2026.02.15 |
| 4 1013 23 01 – Cukrász (2023.11.21.)* | 2026.05.27 | 1134 Budapest | 2026.02.15 |
| 5 1013 23 06 – Szakács szaktechnikus (2023.11.21.)* | 2026.05.27 | 1134 Budapest | 2026.02.15 |
| 4 1013 23 01 – Cukrász (2023.11.21.)* | 2026.05.27 | 1106 Budapest | 2026.02.15 |
| 4 1013 23 01 – Cukrász (2023.11.21.)* | 2026.05.27 | 1106 Budapest | 2026.02.15 |
| 4 1013 23 01 – Cukrász (2023.11.21.)* | 2026.05.27 | 1106 Budapest | 2026.02.15 |
| Hangosító (5 0211 16 13 Hangtechnikus részszakmája) (2023.11.21.) |
2026.07.07 | 1117 Budapest | 2026.06.07 |
* A nyersanyagkosár tartalmára vonatkozó információkért -vizsgára jelentkezési szándék esetén- vegye fel velünk a kapcsolatot!
Szakmai vizsga díja
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
3. § [A szakképzés ingyenessége]
(1) Az állam
a) az első kettő szakma megszerzését az első szakmai vizsga befejezéséig , a második
szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül, és
b) a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga befejezéséig az általa, illetve az együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző intézményben ingyenesen
biztosítja.
A javító- és pótlóvizsga ingyenessége a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony
megszűnése utáni első javító- és pótlóvizsgára is irányadó.
Szkr. 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet
II. Fejezet A SZAKKÉPZÉS INGYENESSÉGE
Az Szkt. 3. § (1) bekezdéséhez
2. § (1) Az állami szakképző intézmény és az együttműködési megállapodással rendelkező
fenntartó által fenntartott nem állami szakképző intézmény annak, aki a szakképzésben
ingyenes részvételre jogosult, ingyenesen biztosítja.
95. Az Szkt. 93. § (5) bekezdéséhez
288. § * Az olyan tanuló, illetve képzésben részt vevő személy szakmai vizsgájának díja, aki a
szakmai oktatásban ingyenesen vesz részt, legfeljebb a szakirányú oktatás központi
költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összege huszonöt
százalékának, részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga esetén tizenhat
százalékának és az adott szakma ágazatához kapcsolódóan a 332/A. § (2) bekezdésében,
illetve az adott szakképesítéshez kapcsolódóan a 4/A. mellékletben foglalt táblázatban
meghatározott – évfolyami szorzó nélkül figyelembe vett – súlyszorzó szorzata.
| Önköltség összege alapja (Ft) | 1 200 000 | |
| egyhavi összege huszonöt százalékának | 25 000 | |
| Szakmajegyzék szerint | Szakmai vizsga | |
| Ágazat | Szakmaszorzó | Vizsgadíj (Ft) |
| Egészségügyi technika | 2,85 | 71 250 |
| Gazdálkodás és menedzsment | 2,20 | 55 000 |
| Informatika és távközlés | 2,20 | 55 000 |
| Kereskedelem | 2,20 | 55 000 |
| Közlekedés és szállítmányozás | 2,20 | 55 000 |
| Turizmus-vendéglátás | 2,20 | 55 000 |
